-
Set 1
25 12
-
Set 2
25 18
-
Set 3
25 18
Nos filles n'étaient pas au complet hier soir face aux filles de Neuville mais elles ont su faire le boulot en s'imposant par 3 sets à 0.
Les filles de Neuville cherchant encore leurs marques et malgré le manque d'offensivité par l'absence de certaines nos joueuses, nos filles ont sû saisir les rênes en se permettant de tester un match en 5/1 (une seule passeuse sur le terrain) tout en étant présentes sur tous les ballons.
Une victoire sans concession donc qui permet à nos filles de prendre la seconde place du classement. :)
Bravo à vous les filles et continuez comme ça.
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
AUFRERE Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENECH Ludivine | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEROIN BOUCHER Stéphanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTALOUBE Stéphanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
FROT Aurélie | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAVET Annabelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARLE Fanny | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUVION Catherine | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERRE-LEONOR Diane | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOREAU Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANNEAU Coralie | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN Stéphanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | Châteaudun | 26 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 3.857 | 807 | 580 | 1.391 | ||||
2. | ACVB | 24 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 3 | 766 | 596 | 1.285 | |||||
3. | ECO | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19 | 1.158 | 914 | 839 | 1.089 | ||
4. | SMOC | 16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 1.188 | 768 | 697 | 1.102 | |||
5. | Neuville | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | 0.500 | 647 | 800 | 0.809 | ||||
6. | Montargis | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 360 | 750 | 0.48 |
Commentaires