-
Set 1
25 7
-
Set 2
25 14
-
Set 3
17 25
-
Set 4
28 26
Nos filles s'imposent par 3 sets à 1 dans un match où les filles de la SMOC ont eu un peu de mal à démarrer (25/7 au 1er set et 25/14 au 2nd) avant de se reprendre et de donner du fil à retordre à nos joueuses en remportant le 3e set (17/25).
Mais nos filles connaissent "le métier" et bien que ce 4e set fût très accroché, nos filles s'imposent pour leur 1er match de championnat.
3 points de gagnés donc qui nous permettent de prendre, avec un seul match au compteur, la 3e place du tableau d'entrée de jeu.
Félicitations les filles !!!! ;)
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | Châteaudun | 26 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 3.857 | 807 | 580 | 1.391 | ||||
2. | ACVB | 24 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 3 | 766 | 596 | 1.285 | |||||
3. | ECO | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19 | 1.158 | 914 | 839 | 1.089 | ||
4. | SMOC | 16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 1.188 | 768 | 697 | 1.102 | |||
5. | Neuville | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | 0.500 | 647 | 800 | 0.809 | ||||
6. | Montargis | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 360 | 750 | 0.48 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires