-
Set 1
21 25
-
Set 2
21 25
-
Set 3
17 25
Dur début de saison pour nos Loisirs qui, pour le 2e match, rencontraient la "grosse" équipe Loisirs de la SMOC.
Mais malgré la défaite, c'est le score qu'il faut retenir car les 2ers sets furent assez serrés (21/25 par deux fois) avant de craquer sur le 3e set (17/25).
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
Anceau Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boubault Patrice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boucher Julien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breyne Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreira Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leblanc Johann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marty Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plessy Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thevard Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaillant Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vye Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | Alerte St Jean | 23 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | 7 | 3.571 | 734 | 594 | 1.236 | ||||
2. | ECO 3 | 22 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 2.182 | 785 | 665 | 1.180 | ||||
3. | St Cyr en Val 2 | 19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13 | 1.769 | 792 | 752 | 1.053 | |||
4. | Sully sur loire | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 12 | 1.833 | 785 | 695 | 1.129 | |||
5. | St Cyr en Val 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 1.267 | 760 | 653 | 1.164 | |||
6. | ACVB | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 1.250 | 792 | 715 | 1.108 | ||
7. | SMOC 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 22 | 0.591 | 662 | 771 | 0.859 | |||
8. | ASPTT 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 24 | 0.458 | 669 | 793 | 0.844 | |||
9. | Beaune la rolande | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | 0.250 | 543 | 709 | 0.766 | ||||
10. | St Cyr en Val 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 26 | 0.269 | 608 | 783 | 0.777 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
Autre
RENDEZ-VOUS
22 octobre 2018 20:00
Gymnase du Lièvre d'Or
Commentaires